Daniel Garcia
Titres: 2
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 49 | 23 | 35 | 1495 | 30.51 | |||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26.00 | |||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 23 | 23 | 121 | 30.25 | |||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 28 | 28 | 121 | 30.25 | |||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 27 | 27 | 130 | 32.50 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 241 | 30.12 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 227 | 28.38 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 28 | 34 | 124 | 31.00 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 31 | 34 | 129 | 32.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 27 | 34 | 119 | 29.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 35 | 127 | 31.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 31 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
Grand Total | 49 | 23 | 35 | 1495 | 30.51 |
Données partielles ou manquantes en gris